bsbeograda@gmail.com | +381(0)11/2100-105
Освајачи медаља
Освајачи медаља – Светска првенства, Европска првенства, Медитеранске игре, Светске игре и Светски куп
- Име и презиме | Дисциплина | Такмичење | Година | Место | Медаља
- 1. Јанковић Милан | Круг | СП-сениори | 2007. | Груде/БиХ | БРОНЗА
- 2. Димитријевић Бојан | Круг | СП-У23 | 2008. | Загреб/Хрватска | БРОНЗА
- 3. Јанковић Милан | Круг | СП-сениори | 2009. | Макон/Француска | СРЕБРО
- 4. Раич Срђо | Појединац | СП-сениори | 2009. | Макон/Француска | БРОНЗА
- 5. Шарић Урош | Прецизно | СП-У23 | 2009. | Ница/Француска | СРЕБРО
- 6. Шарац У. - Јонџа У. | Штафета | СП-У23 | 2009. | Ница/Француска | БРОНЗА
- 7. Милаковић Милош | Круг | ЕП-сениори | 2010. | Тиват/Црна Гора | СРЕБРО
- 8. Буторац Срђан | Прецизно | ЕП-У23 | 2011. | Ст.Вулбас/Француска | СРЕБРО
- 9. Шарић Урош | Појединац | ЕП-сениори | 2012. | Пазин/Хрватска | БРОНЗА
- 10. Буторац - Опачић | Пар | ЕП-У23 | 2012. | Ејбанс/Француска | БРОНЗА
- 11. Скакић Веселин | Прецизно | ЕП-У23 | 2012. | Ејбанс/Француска | БРОНЗА
- 12. Антоњак Наташа | Прецизно | МИ | 2013. | Маниса/Турска | БРОНЗА
- 13. Антоњак - Шајић | Пар | ЕП-жене | 2013. | Комижа/Хрватска | ЗЛАТО
- 14. Шарић Урош | Појединац | СП-У23 | 2013. | Мартигуес/Француска | БРОНЗА
- 15. Милаковић Милош | Круг | ЕП-сениори | 2014. | Копар/Словенија | БРОНЗА
- 16. Милаковић Милош | Прецизно | ЕП-сениори | 2014. | Копар/Словенија | БРОНЗА
- 17. Антоњак Наташа | Круг | СП-жене | 2014. | Макон/Француска | БРОНЗА
- 18. Антоњак Наташа | Круг | СП-жене | 2015. | Салузо/Италија | БРОНЗА
- 19. Антоњак Наташа | Прецизно | СП-жене | 2015. | Салузо/Италија | БРОНЗА
- 20. Милаковић - Буторац | Пар | ЕП-сениори | 2016. | Ница/Француска | СРЕБРО
- 21. Антоњак - Шајић | Пар | СП-жене | 2016. | Казабланка/Мароко | СРЕБРО
- 22. Антоњак - Радовић | Пар | ЕП-жене | 2017. | Салузо/Италија | БРОНЗА
- 23. Антоњак Наташа | Круг | ЕП-жене | 2017. | Салузо/Италија | БРОНЗА
- 24. Милаковић - Буторац | Пар | СП-сениори | 2017. | Казабланка/Мароко | СРЕБРО
- 25. Швалм Денис | Појединац | ЕП-У23 | 2018. | Ст. Вулбас/Француска | БРОНЗА
- 26. Швалм - Буторац | Пар | ЕП-У23 | 2018. | Ст. Вулбас/Француска | БРОНЗА
- 27. Милаковић - Буторац | Пар | ЕП-сениори | 2018. | Аласио/Италија | БРОНЗА
- 28. Антоњак Наташа | Прецизно | СП-жене | 2018. | Jiaxing/Кина | СРЕБРО
- 29. Антоњак Наташа | Круг | СП-жене | 2018. | Jiaxing/Кина | БРОНЗА
- 30. Ковачевић - Тот | Пар | СП-У18 | 2018. | Jiaxing/Кина | БРОНЗА
- 31. Ковачевић Дејан | Прецизно | СП-У23 | 2019. | Аласио/Италија | СРЕБРО
- 32. Ковачевић - Швалм | Пар | СП-У23 | 2019. | Аласио/Италија | БРОНЗА
- 33. Милаковић - Буторац | Пар | СП-сениори | 2019. | Мерсин/Турска | БРОНЗА
- 34. Милаковић Милош | Прецизно | СП-сениори | 2019. | Мерсин/Турска | БРОНЗА
- 35. Буторац Срђан | Круг | СП-сениори | 2019. | Мерсин/Турска | БРОНЗА
- 36. Ковачевић Дејан | Прецизно | МИ | 2022. | Оран/Алжир | БРОНЗА
- 37. Антоњак Наташа | Прецизно | Светске игре | 2022. | Bermingham/USA | БРОНЗА
- 38. Кулунџија Милица | Круг | ЕП-жене | 2022. | Љубљана/Словенија | ЗЛАТО
- 39. Ковачевић Дејан | Круг | СП-У23 | 2022. | Монтбрисон/Француска | БРОНЗА
- 40. Ковачевић - Кулунџија | Микс круг | СП | 2023. | Румили/Француска | ЗЛАТО
- 41. Антоњак Наташа | Појединац | СП | 2023. | Румили/Француска | БРОНЗА
- 42. Ковачевић - Кулунџија | Микс пар | Светски куп микс | 2023. | Ст. Вулбас/Француска | БРОНЗА
